De teerlingen van het leven
Streefdoel €9 000
-
Ingezameld €5 568
- 0 Dagen te gaan
- Deelnemers
-
Target Date
Campaign End Method
Campaign Story
De teerlingen van het leven is de nieuwste publicatie van Filip Plompen en zal verschijnen bij onze uitgeverij Beefcake Publishing. Dit non-fictieboek brengt positieve en herkenbare verhalen over cultuur, diversiteit en verbondenheid. We vragen steun en aandacht voor dit unieke project, dat niet alleen het boek inhoudt, maar ook een goed doel: de Filana Foundation.
Op zaterdag 23 oktober zal zowel De teerlingen van het leven, als de Filana Foundation gelanceerd worden in een exclusieve setting. Beiden focussen op het motiveren, inspireren en empoweren van anderen.
De avond begint om 19u in Vinoscoop, Industrieweg 202, 9030 Gent en zal het volgende inhouden:
– Voorstelling boek De teerlingen van het leven
– Voorstelling van de Filana Foundation, omtrent het empoweren van mensen in België
– Uitleg over de foto’s van de deelneemsters, die gemaakt werden door Lucia Gaggero, de deelneemster uit Italië
– Netwerkevent
Volg de bijzondere levensweg van schijnbaar heel gewone vrouwen die met hun eerlijke, onomwonden verhalen de wereld inspireren.
De opbrengst van het boek én het event, gaat integraal naar de Filana Foundation waarvan de auteur, samen met Svetlana Stepanova, de oprichter is!
De teerlingen van het leven wordt sowieso gedrukt en vervolgens verkocht via de boekhandels.
Alle donaties zijn welkom en iedereen die schenkt, krijgt sowieso waarvoor ingetekend wordt. Wij staan daar garant voor, al vele succesvolle crowdfundings lang.
Reservatie van het boek De teerlingen van het leven, waarvan de winst integraal naar de Filana Foundation gaat. Af te halen op het event zelf, in combinatie met één van de formules. Mail dit even door naar plompenfilip@gmail.com, zodat we een optimale service kunnen bieden.
Bij grote reservaties voor bijvoorbeeld relatie- of eindejaarsgeschenken, kan er een korting gegeven worden.
De teerlingen van het leven zal verschijnen in oktober 2021.
Wie een bedrijfsformule kiest, kan bovendien de storting voor de crowdfunding inbrengen als sponsoring. Mail voor een bewijs naar: info@beefcakepublishing.be
OVER HET BOEK
21 Europese vrouwen, die hun thuis vonden in België, vertellen hun unieke verhaal. Niet vanuit een positie als rolmodel of heldin, maar simpelweg als vrouwen van vlees en bloed. Als mensen die moesten knokken voor hun successen en met vallen en opstaan hun pad volgden. Gedreven door ambities en dromen.
Stuk voor stuk staan ze stil bij wat identiteit voor hen betekent. Want terwijl wij ons door het leven haasten, vergeten we weleens wat ons drijft: het deel uitmaken van een geheel. Het connecteren met een gemeenschap en vooral het vinden van een thuis.
OVER DE AUTEUR
Filip Plompen is schrijver en ondernemer. Na de publicatie van twee maatschappijkritische romans zet hij zich vandaag volop in voor het empoweren en verbinden van mensen. Dit doet hij onder andere als mede-oprichter van de Filana Foundation.
In zijn non-fictiedebuut De teerlingen van het leven geeft hij het woord aan 21 Europese vrouwen die zijn pad kruisten. Zijn nieuwsgierigheid zette hem aan hen één vraag te stellen: wat is je verhaal?
Het resultaat werd een bundeling van intieme en inspirerende getuigenissen, ontmoetingen en ervaringen, gebracht met evenveel humor als wijsheid. Maar vooral: persoonlijk en authentiek geschreven door de deelneemsters zelf!
Reis mee in woord en beeld, van Scandinavië naar het Oostblok, van de Balkan naar het Iberisch Schiereiland.
Rewards
€46 - €65
€66 - €85
€86 - €99
€100 - €249
€250 - €499
€500 or more
Name | Donate Amount | Date |
---|---|---|
Sylwia Piatek | €46 | October 19, 2021 |
Hans Jacobs | €66 | October 19, 2021 |
Rinata Sizova | €100 | October 19, 2021 |
Anonymous | €46 | October 19, 2021 |
Mr Green | €46 | October 19, 2021 |
Anonymous | €46 | October 19, 2021 |
Venia Hulin | €46 | October 19, 2021 |
David Brésart | €46 | October 19, 2021 |
Tatiana Gavrilova | €100 | October 18, 2021 |
Babette Monsma | €47 | October 18, 2021 |
Geert Devloo | €100 | October 18, 2021 |
Youri Gesquiere | €46 | October 16, 2021 |
Christian De Sterck | €100 | October 14, 2021 |
Aminat Temicheva | €66 | October 13, 2021 |
Patricia Iacob | €46 | October 13, 2021 |
Alexandru Rusu | €46 | October 13, 2021 |
Hava Temicheva | €46 | October 13, 2021 |
Lemi Temichev | €46 | October 13, 2021 |
Chris Martens (BNP Paribas) | €46 | October 12, 2021 |
Rebecca Durnez (BNP Paribas) | €46 | October 12, 2021 |
Olivier Verhavert (BNP Paribas) | €46 | October 12, 2021 |
Ann Cammu (BNP Paribas) | €46 | October 12, 2021 |
Jessica Dufromont (BNP Paribas) | €46 | October 12, 2021 |
Wim Gevaert (BNP Paribas) | €46 | October 12, 2021 |
Melysa Aldiano | €86 | October 12, 2021 |
Michiel Vangheluwe | €46 | October 12, 2021 |
Barbara Soltesz | €46 | October 11, 2021 |
Christophe De Groote | €46 | October 11, 2021 |
Sylwia Piatek | €46 | October 11, 2021 |
Michiel Steegmans | €100 | October 11, 2021 |
Michiel Steegmans | €46 | October 11, 2021 |
Johan DEDECKEL | €100 | October 11, 2021 |
Simon Berlo | €66 | October 10, 2021 |
David Meszaros | €100 | October 10, 2021 |
Fabienne Van Der Pluym | €100 | October 10, 2021 |
Axel Puystiens | €100 | October 10, 2021 |
Gyula Meszaros | €100 | October 10, 2021 |
Veerle Piette | €46 | October 08, 2021 |
Eszter Meszaros (ChariPickers) | €100 | October 08, 2021 |
denise cuypers | €66 | October 07, 2021 |
Angelo Kostakis | €100 | October 05, 2021 |
Katleen Van Vlaenderen | €46 | October 05, 2021 |
Nikola Balogova | €66 | October 04, 2021 |
Scarabee Gaëlle van Pottelsberghe | €100 | October 04, 2021 |
Bouchra Al Mehraj The Urban Woman | €100 | October 04, 2021 |
Yasmina Hanzouli | €46 | October 04, 2021 |
Nathalie Verschueren | €46 | October 03, 2021 |
Lida Groenendijk | €47 | September 30, 2021 |
Aart Groenendijk | €47 | September 30, 2021 |
Suzanne Groenendijk | €47 | September 30, 2021 |
Jany Ertveldt | €100 | September 30, 2021 |
Doina Gvinda | €46 | September 28, 2021 |
Kristel Merckx ABC Recruitment | €100 | September 21, 2021 |
Zoë Vanden Brande | €46 | September 20, 2021 |
Dan Gvinda | €46 | September 20, 2021 |
Martin ICM belgium Niemiec | €100 | September 10, 2021 |
Peter Messely | €100 | September 09, 2021 |
Anna Bernburg | €100 | September 09, 2021 |
Liesbeth Ceelen | €100 | September 07, 2021 |
Valerie Deweirdt | €66 | September 07, 2021 |
Aicha Temicheva | €66 | September 06, 2021 |
Mariet Islamova | €46 | September 06, 2021 |
Ozlem Sagman | €100 | September 04, 2021 |
Myriam de Ruijter | €86 | September 02, 2021 |
Daniel Seminck | €86 | September 01, 2021 |
Linda Driesen | €46 | August 31, 2021 |
Tine De Wispelaere | €46 | August 31, 2021 |
Priscilla Faes | €46 | August 31, 2021 |
Yves Bossaert | €66 | August 31, 2021 |
Linda Bresseleers | €66 | August 31, 2021 |
Irina Stepanova | €66 | August 31, 2021 |
Geertje Blanckaertt- | €66 | August 31, 2021 |
Jo Bastiaenssens | €86 | August 31, 2021 |
Tom Baeten | €100 | August 30, 2021 |
Danny Verdonck | €66 | August 28, 2021 |
Shanna Parent | €66 | August 27, 2021 |
Els Niemegeerts | €100 | August 18, 2021 |
Wedgee / Jonas De Zweemer | €100 | August 10, 2021 |
Maxime Van Gompel | €66 | August 10, 2021 |
Jonas Mattheus Becerra | €66 | August 10, 2021 |
Vera Verschooren | €66 | August 09, 2021 |
John Plompen | €66 | August 09, 2021 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.